重庆重光COIC DSY5000X倒置荧光显微镜
优异的UCIS无限远色差独立校正光学系
| 名称 | 技术参数 | DSY5000X |
| 光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | ● |
| 观察筒 | 双目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距52-75mm,±5视度调节 | ● |
| 双目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节 | ○ | |
| 目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm | ●● |
| 高眼点平场目镜10X/Φ22mm | ○○ | |
| 高眼点平场目镜16X/Φ13mm | ○○ | |
| 平场分划目镜10X/Φ20mm | ○ | |
| 对中目镜 | ● | |
| 物镜 | 无限远长距平场消色差物镜4X | ○ |
| 无限远长距平场消色差物镜10X | ● | |
| 无限远长距平场消色差物镜20X | ● | |
| 无限远长距平场消色差物镜40X | ● | |
| 无限远长距平场消色差物镜60X | ○ | |
| 无限远长距平场相衬消色差物镜4X | ○ | |
| 无限远长距平场相衬消色差物镜10X | ○ | |
| 无限远长距平场相衬消色差物镜20X | ● | |
| 无限远长距平场相衬消色差物镜40X | ○ | |
| 载物台 | 固定平台240mmX260mm,配低位同轴柔性XY向移动调节手轮,移动范围135X85mm | ● |
| 机械移动载物台350mmX208mm,移动范围50X50mm | ○ | |
| 水滴载物片+多功能载物片座 | ● | |
| 相衬装置 | 相衬环板推拉组 | ● |
| 转换器 | 五孔内定位转换器 | ● |
| 荧光装置 | 荧光落射照明器 | ● |
| 紫外线挡光板组件 | ● | |
| 荧光激发片 | (进口)蓝光激发荧光模块 B | ● |
| (进口)绿光激发荧光模块 G | ● | |
| (进口)紫外激发荧光模块 U | ○ | |
| (进口)近紫外激发荧光模块 V | ○ | |
| 电源 | 多功能半反射器 | ● |
| 上光源组 | ● | |
| 6V30W卤素灯 | ● | |
| 100W直流进口汞灯 | ● | |
| 滤色片 | 绿滤色片 | ● |
| 黄滤色片 | ● | |
| 蓝滤色片 | ● | |
| 附件 | 防尘罩,香柏油 | ● |
重庆重光COIC DSY5000X倒置荧光显微镜