Haik HX-HK-P分析电子天平
分析电子天平
功能:
★LCD液晶显示/交直流两用(适配器或3xAAA电池)
★全量程去皮/计数/单位转换(g/ct/oz)...
★最小起称量可调
★过载报警/水平指示器
★选购:双显/通讯串口/打印机/防尘罩
产品应用:
产品参数:
HX-JA-P参数 | ||||
型号 | HX-HK111P | HX-HK211P | HX-HK311P | HX-HK111PL |
量程 | 110g | 210g | 310g | 110g/610g |
可读性 | 0.001g | 0.001g/0.01g | ||
最小称重 | 0.001g-0.004g | 1d-4d | ||
重复性 | ±0.002g | ±2d | ||
线性 | ±0.003g | ±3d | ||
稳定时间 | ≤3S | |||
秤盘尺寸 | Ø90mm | Ø90mm/Ø110mm | ||
外形尺寸 | 270x200x270mm | |||
防风罩尺寸 | 175x180x205mm | |||
校准方式 | 外部校准 | |||
校准砝码 | 100g | 200g | ||
包装尺寸 | 360x265x350mm/730x560x380mm | |||
毛重 | 4kg/16kg |
Haik HX-HK-P分析电子天平