Haik HX-HK100MW-T智能卤素水分测定仪
HX-MW-T系列智能卤素水分测定仪
功能:
★5寸LCD全彩触摸屏/中英文显示切换
★高亮卤素灯/HBM传感器
★铸铝外壳/多层不锈钢加热舱
★实时动态曲线/时间日期
★温度/时间可调
★百分比显示水分含量/干燥余量
★可记忆多组干燥进程
★选购:铝箱/打印机/粉碎机



产品参数:
| HX-MW-T系列参数 | |
| 型 号 | HX-100MW-T | 
| 量 程 | 110g | 
| 可读性 | 0.001g | 
| 使用温度 | 5℃-35℃ | 
| 显示方式 | 5寸触摸屏 | 
| 校准方式 | 外部校准 | 
| 输出端口 | RS232/RJ45/USB... | 
| 秤盘尺寸 | Ø90mm | 
| 包装尺寸 | 490x350x360mm | 
| 毛 重 | 7.5kg | 
| 加热方式 | 卤素灯-2 | 
| 温度传感器 | PT100 | 
| 温度范围 | 40℃-199℃ | 
| 温度间隔 | 1℃ | 
| 水分范围 | 0.00%-100.00% | 
| 水分可读精度 | 0.01% | 
| 干重范围 | 100.00%-0.00% | 
| 干重可读精度 | 0.01% | 
| 温度设定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step | 
| 时间设定 | 1-99min By 10s | 
| 储存地址 | 20 | 
| 历史记录 | 20 | 
| 加热部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | 
| 天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | 
Haik HX-HK100MW-T智能卤素水分测定仪