

| 型号 | CS9974CX-DC2 | CS9974CX-DC3 | CS9974CX-DC5 | ||
| DCW | 输出 电压 | 范围 | 5.00kV~50.00kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | 10V | ||||
| 输出功率 | 100W | 150W | 250W | ||
| 额定电流 | 2mA | 3mA | 5mA | ||
| 下限电流范围 | 0~1.99mA | 0~2.99mA | 0~4.99mA | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、3mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | ||
| 纹波系数 | 纹波电压的峰峰值为输出电压的0.25% | ||||
| 充电电流 | 2mA | 3mA | 5mA | ||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
| 延时报警时间 | 0.0 s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||||
下一篇:CS9974BX-DC系列