型号 | CS2676CH | CS2676CH-1 | CS2676CH-2 | CS2676CH-3 | ||||||
测试模式 | IR | |||||||||
IR | 输出电压 (DC) | 范围 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~2.500kV | ||||
精度 | ±(1.5%读值+5V) | |||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||
上限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||
下限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||
最小下限设定值 | 5MΩ | |||||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||||
电阻表 | 测量范围 | 5MΩ~50000MΩ | 5MΩ~100000MΩ | |||||||
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10GΩ~100GΩ:10MΩ | |||||||||
误差范围 | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ—50000MΩ:±10% 50000MΩ-100000MΩ:±15% | |||||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
下一篇:CS9933G-1