| 物理参数 | |||
| 线缆长度 | 1m | ||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 工作湿度 | ≤70%RH(@40℃) | ||
| 存储温度 | -40~70℃ | ||
| 存储湿度 | ≤95%RH(@40℃) | ||
| 重量 | 2.2kg | ||
| 尺寸 | 200(宽)×140(高)×230(深)[mm] | ||
| 电气参数 | |||
| 测量参数 | 直流绝缘电阻 | ||
| 测试电压 | 1000V | ||
| 测试电流 | 10mA | ||
| 可测元件 | 径向引线、轴向引线直插器件、贴片元件 | ||
| 可测被测件尺寸(用鳄鱼夹) | 直径 | ≤φ5mm | |
| 
 可测芯片尺寸 | 长 | 0.1~8mm | |
| 宽 | 0.5~10mm | ||
| 高 | 0.5~10mm (直径:0.5~30mm) | ||
| 适配仪器 | TH2681系列、TH2683系列、TH2684系列等 | ||
| 联锁电路 | 可选 | ||
| 测量范围 | 1×103 - 2×1016Ω | 测量条件:加补偿,测量时间选择长,23±5℃,相对湿度≤50% | |
| 漏电流(开路) | ≤1pA | 测量条件:加补偿,测量时间选择长,23±5℃,相对湿度≤50%,施加1000V电压1分钟后 | |
| 稳定漏电流(开路) | ≤0.5pA | ||
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 选配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
下一篇:TH26018B 针型测试线