Lensapex 系列:
Lensapex系列手动数字式焦距仪,实现有效焦距的高精度测量。根据软件的数值化图像处理结果,引导手动粗微调找到焦面位置,而后实现一键测量。测量结果以电子表格方式保存。该款仪器更加适用于批量透镜或镜头的有效焦距测量或检验。同时该款仪器也可扩展偏心测量功能。
测量类型(Measurement Type) | Lensapex | |
有效焦距(EFL) | ||
物镜口径(Lens Aperture) | <80mm | |
光源类型(Light Source) | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light) | |
探测器(Sensors) | 高分辨率面阵探测器(High-Resolution Plane Type Sensors) | |
目镜 (Viewfinder) | 大视野电子目镜 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair) | |
测量范围 (Measuring Range) | ±3mm~±500mm | |
分辨率(Resolution) | 0.01˝(arc sec) | |
精度(Accuracy) | 3mm~25mm | 0.1%~0.3% |
25mm~500mm | 0.03%~0.1% | |
重复性 (Repeatability) | 0.03%~0.2% | |
尺寸及重量 (Dimensions / Weight)注1 | 358mm (L)× 318mm (W)×869mm (H) /32KG | |
扩展测量(Extended measurement) | 中心偏(Decentration)、曲率半径(Radius Curvature )、平行度(Parallelism )、平面楔角(Wedge plane )等 | |
注:针对特殊要求,可提供定制测试方案 (Different configurations are available upon request); |
上一篇:Lensapex UN系列
下一篇:焦距仪系列