Collapex LAS系列:
Collapex LAS系列高性价比激光自准直仪采用激光作为光源,较多地应用在科研及工业测量中,激光光源可为连续激光、超快脉冲及红外等光波波长。本系列仪器没有测试盲区和伪分辨率问题,可在显示器上能够直接观察光学目标真像,系统采用普通商用笔记本电脑或台式计算机配置。本系列仪器具有测量迅速,不受外界干扰的特点,性价比较高。
型号 Order Number | LAS-100 | LAS-300 | |
物镜焦距(Focal Length) | 100mm | 300mm(注2) | |
物镜口径(Lens Aperture) | 20mm(NA>90%) | 70mm(NA>90%) | |
光源类型(Light Source) | 高性价比LED半导体光源(Cost-effective LED semiconductor light source) | ||
探测器(Sensors) | 工业级面阵探测器( Industrial-grade panel detector) | ||
目镜 (Viewfinder) | 大视野电子目镜 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair) | ||
测量范围 (Measuring Range)注1 | X:2400˝/Y1800˝(arc sec. 角秒) | ||
分辨率(Resolution) | 0.01˝(arc sec) | 0.01˝(arc sec) | |
精度(Accuracy) | ±20˝(arc sec. 角秒) | ±0.5˝(arc sec) | ±0.3˝(arc sec) |
±600˝(arc sec. 角秒) | ±0.7˝(arc sec) | ±0.5˝(arc sec) | |
重复性 (Repeatability) | 0.1˝(arc sec) | 0.1˝(arc sec) | |
重量 (Weight) | 8KG | ||
[1] 超过2米的长距离测量时,测量范围会随距离的增加而相应降低 (For longer measuring distance, the measuring range will deducted as the distance increase); |
上一篇:测角仪系列
下一篇:Collapex MAT系列