海科HAIK HK-701 USB3.0测试仪
HK-701设计用于测试带有USB主机接口的电子产品生产线,如电视机、机顶盒、电脑等主板和整机生产线,可用于替代使用普通U盘或移动硬盘进行测试的场合。
功能介绍
说 明 | |
枚举测试 | 支持独立的USB2.0高速(480Mbps)和USB3.0超高速(5Gbps)枚举自动测试 |
带载测试 | 支持VBUS的500mA和900mA的带载能力自动测试,负载电流精度为±5%,VBUS允许范围为[4.7V 5.3V],电压测量精度为±1% |
测试结果 | 测试结果通过指示灯表示,易于人工观察 |
保护功能 | 过压保护、过流保护、ESD保护 |
兼容性 | 兼容3.0接口和2.0接口的U盘,标配为16GB容量,支持绝大部分的USB主机测试 |
HK-701优势
相对于大部分产线上使用的U盘或移动硬盘,HK-701具有诸多明显的优势。
HK-701 | U盘和移动硬盘 | |
枚举测试 | 支持独立的USB2.0和USB3.0枚举测试 | 支持枚举,但当3.0接口有问题会自适应到2.0接口进行枚举,因此存在较大测试盲点 |
带载测试 | 支持500mA和900mA带载能力测试 | 不支持 |
VBUS电压测试 | 支持测试 | 不支持 |
U盘功能 | 支持作为普通U盘使用,标配16GB容量 | 支持 |
保护措施 | 过压、过流保护、ESD保护 | 不支持 |
测试方式 | 人眼观察指示灯判断测试结果,2~4秒完成所有测试,测试效率高 | 观察主机是否识别到U盘盘符,需要控制主机进入到相应界面,测试效率低 |
操作说明
将本测试仪插入待测试USB主机接口,等待大约3秒钟时间,具体时间由主机的枚举速度决定,观察指示灯:
蓝灯亮:表示主机是USB3.0接口,且2.0枚举、3.0枚举、900mA带载测试结果均为OK;
绿灯亮:表示主机是USB2.0接口,且2.0枚举、500mA带载测试结果均为OK;
蓝灯闪:900mA带载能力测试结果为失败;
绿灯闪:500mA带载能力测试结果为失败;
都不亮:USB2.0或USB3.0枚举测试结果为失败;
海科HAIK HK-701 USB3.0测试仪