洛仪LOITEST PAS2000C单相可编程交流电源
产品概述:
PAS 2000C系列可编程交流电源,采用ARM+FPGA数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制 (SPWM)等技术,响应速度达1mS、输出精度高、波形失真低;具有ON/OFF测试功能;采用模块化设计理念,体积重量小,操作便捷,性价比高。触摸屏电压、频率、时间设定;提供嵌入式智能化PC 机监控系统,具有 RS232、RS485、TCP/IP网线通讯接口。
主要特点:
■ 电压范围:0~350V 可调
■ 频率范围:1Hz-1000Hz 可选
■ 功率范围:0~90KVA 可选
■ 输出相数:1φ2W+G
■ 具有 ON/OFF 测试功能
■ 触摸屏电压、频率、时间设定
■ 提供嵌入式智能化 PC 机监控系统
■ 响应速度达 1ms
■ 输出精度高、波形失真低
■ 标配 RS232、RS485 通讯接口
■ 采用模块化设计理念,体积重量小,操作便捷,性价比高
■ 采用 ARM+FPGA 数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制(SPWM)等技术
功能描述:
应用领域
■ 家电领域:家电产品的测试、耐久性实验;
■ 通讯领域:通讯电源、通讯电子产品的测试、老化;
■ 航天航空领域:航天航空电子产品的测试和供电;
■ LED 领域:LED 驱动器、老化测试;
■ 科研领域:科研单位、院校、认证单位等机构的检测及电气实验;
■ 实验室、生产线、充电房、老化房等需要长时间稳定直流电源供应场所;
■ 自动化测试领域:自动化测试系统中直流电源输出和待测产品供电
技术参数:
产品名称 | 单相交流电源 | |||||
产品型号 | PAS 2003C | PAS 2005C | PAS 2010C | PAS 2020C | PAS 2030C | |
输出容量 | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | |
制作方式 | SPWM | |||||
输入 | 相数 | 1φ2W+G | 3φ4W+G | |||
电压 | 220V±20% | 380V±20% | ||||
频率 | 47Hz-63Hz | |||||
功率因数 | 0.99Max | |||||
电流谐波 | 3% Min | |||||
输出参数 | 相数 | 1φ2W+G | ||||
谐波编辑 | 1-50次Times | |||||
相电压 | 0-350VAC | |||||
电流 | 18A | 30A | 60A | 120A | 180A | |
频率 | 25-500Hz | |||||
电源稳压率 | 0.1% | |||||
负载稳压率 | 0.2% | |||||
波形失真T.H.D | 0.5%@纯阻性负载,0.9%@非线性性负载 | |||||
瞬态恢复时间 | <1mS(电压10%-90%) | |||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||
电压解析度 | 0.1V | |||||
频率解析度 | 0.1Hz | |||||
电流解析度 | 0.01A | |||||
测量精确度 | 电压 | 0.2%FS+5dgt | ||||
电流 | 0.2%FS+5dgt | |||||
功率 | 0.2%FS+5dgt | |||||
频率 | 0.01%FS+5dgt | |||||
设定精确度 | 电压 | 0.1%FS | ||||
频率 | 0.01%FS | |||||
电压编程模式 | 工步模式,渐变模式,突变模式 | |||||
频率编程模式 | 工步模式,渐变模式,突变模式 | |||||
相位编程模式 | 工步模式,渐变模式,突变模式 | |||||
通讯接口 | RS232、RS485、TCP/IP | |||||
限流设定 | 0-Max Current | |||||
输入输出隔离 | 输入对输出2500V 耐压 | |||||
辅助测试功能 | 高低压穿越、电压突变、频率突变、相位突变、5V TTL 1mS Pulse | |||||
保护 | 过流OCP;过温OTP;过载OLP;短路SCP | |||||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||||
重量 | 30kg | 50kg | 60kg | |||
体积W×H×D(mm) | 483*89*650 | 483*178*650 | 483*267*650 | |||
运行环境 | 温度-10-50℃;湿度10-90%RH |
选型指南:
产品型号 | 电压范围 | 频率范围 | 功率范围 | 输出相数 |
PAS 2003C | 0-350V | 25-500Hz | 0-3KVA | 1φ2W+G |
PAS 2005C | 0-350V | 25-500Hz | 0-5KVA | 1φ2W+G |
PAS 2010C | 0-350V | 25-500Hz | 0-10KVA | 1φ2W+G |
PAS 2020C | 0-350V | 25-500Hz | 0-20KVA | 1φ2W+G |
PAS 2030C | 0-350V | 25-500Hz | 0-30KVA | 1φ2W+G |
PAS 2060C | 0-350V | 25-500Hz | 0-60KVA | 1φ2W+G |
PAS 2090C | 0-350V | 25-500Hz | 0-90KVA | 1φ2W+G |
洛仪LOITEST PAS2000C单相可编程交流电源