洛仪LOITEST PDS2000LXU直流电源机柜系统
产品概述:
PDS 2000L/XU系列直流电源,是集成在19″机架式或封闭式机柜中的大功率直流电源系统。此直流电源机柜系统是由纯直流源组成,其高功率密度产品可轻松并联至180KW的输出功率,电压高达2250VDC,电流高达6120ADC。由于其模块化设计、标准化电源和保护模块,使其可以经济、灵活的适应各种用户需求。
主要特点:
■ 输入电压:AC 380V±10%
■ 电压范围:0~2250V可选
■ 电流最大可达6120A
■ 电压精度:0.02%+0.02%F.S.
■ 电流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 功率范围:30KW~180KW可选
■ 自动量程输出,灵活的功率调整输出级
■ 产品全部预设,布线安装好,方便使用
■ 高精度/高稳定性
■ 主从控制功能
■ 支持CV、CC优先模式
■ 通讯接口:LAN/
■ 智能温控风扇制冷,降低噪音
■ 线损自动补偿功能
■ 内置控制界面,支持SCPI指令语言
■ 多种保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP、欠压、反接等)
功能描述:
显示与控制
PDS 2000L/XU系列直流电源的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。
宽范围输出
PDS 2000L/XU系列直流电源均具有真正的宽范围功能,也称为“自动量程电源",与标准电源的矩形输出相比,自动量程电源能够在不超出最大额定功率的情况下,以更多电压对应更多电流,即在较小电流时自动调整为高电压,而在电压较低时调整输出较大电流。仅用一台电源即可完成更多场合的测试,满足更广泛的测试要求,大幅降低实验室或自动化测试系统中电源成本及占用空间。
保护功能
可设定过压保护极限值(OVP)、以及过流保护极限值(OCP)与过功率保护极限值(OPP)。一旦因误操作超过了这三个极限值中的一个,直流输出会立即切断,在显示器和接口端还会发出报警状态信号。
CC&CV优先模式
用户可以通过选择CC/CV环路的响应速度以及环路工作模式,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,此功能适用于诸如大功率集成电路的测试、充放电测试、汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。
电池内阻模拟功能
此系列电源具备电池内阻模拟输出功能,当电源输出电流增大时输出电压可根据用户预先设定内阻值进行调节。
级联功能
PDS 2000L/XU系列直流电源可单独使用,采用的主从机并联功能,发挥产品使用灵活性。采用特定均流设计功能,确保每个电源模块均流平衡,保证产品输出的一致性。当有更大功率需求,可选择相同规格电源,单个机柜进行最多10台并联,通过并联多个电源,可以组成一个更大功率的主电源系统。其电源系统的搭建快速而有弹性,并联之后的电源仍能达到单机电源的标准和操作便捷性。
直流电源机柜系统
15U直流电源机柜系统(30KW-60KW)
■ 电压范围:0~2250V可选
■ 电流范围:0~2040A可选
■ 功率范围:30KW~60KW可选
■ 尺寸:600mmx1000mmx800mm(WxDxH)
24U直流电源机柜系统(30KW-105KW)
■ 电压范围:0~2250V可选
■ 电流范围:0~3570A可选
■ 功率范围:30KW~105KW可选
■ 尺寸:600mm x 1000mm x 1500mm(WxDxH)
42U直流电源机柜系统 (30KW-180KW)
■ 电压范围:0~2250V可选
■ 电流范围:0~6120A可选
■ 功率范围:30KW~180KW可选
■ 尺寸:600mm x 1000mm x 2200mm(WxDxH)
技术参数:
产品型号 | PDS2080-1020L/15U | PDS2200-420L/15U | PDS2400-240L/15U | PDS2500-180L/15U | PDS2800-120L/15U | |
电 压 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
电 流 | 0-1020A | 0-420A | 0-240A | 0-180A | 0-120A | |
功 率 | 0-30KW | 0-30KW | 0-30KW | 0-30KW | 0-30KW | |
电压编程 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V 对0~100%F.S. | ||||
电压精度 | 0.5%F.S. | |||||
电流精度 | 0.5%F.S. | |||||
线性 调整率 | 电压 | 0.02%F.S. | ||||
电流 | 0.05%F.S. | |||||
功率 | 0.05%F.S. | |||||
负载 调整率 | 电压 | 0.05%F.S. | ||||
电流 | 0.15%F.S. | |||||
功率 | 0.75%F.S. | |||||
电压测量 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
电流测量 | 分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
功率测量精度 | 1%F.S. | |||||
电压上升斜率 | 6000V/s | |||||
下降时间 | 空载 | ≤2s | ||||
满载 | ≤30ms | |||||
瞬态回应 | 10%~90%动态载,恢复至输出精度范围所需时间<2mS | |||||
并 机 | 支持10 台同机型主、从并机扩容 | |||||
保 护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 | |||||
通讯界面 | LAN 、USB(串口)、(选配 GPIB、CAN 、RS485) | |||||
通讯协议 | 标准SCPI 、ModBus | |||||
输入特性 | 输入电压 | 340VAC~460VAC ,频率 47Hz~63Hz | ||||
功率因数 | 0.99(Typical) | |||||
效 率 | >93% (Typical) | |||||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | -20℃~70℃ | |||||
使用海拔 | <2000m | |||||
散热方式 | 风冷,智能风控 | |||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 800mm | |||||
重 量 | 约65kg |
产品型号 | PDS2080-2040L/15U | PDS2200-840L/15U | PDS2400-480L/15U | PDS2500-360L/15U | PDS2800-240L/15U | |
电 压 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
电 流 | 0-2040A | 0-840A | 0-480A | 0-360A | 0-240A | |
功 率 | 0-60KW | 0-60KW | 0-60KW | 0-60KW | 0-60KW | |
电压编程 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V 对0~100%F.S. | ||||
电压精度 | 0.5%F.S. | |||||
电流精度 | 0.5%F.S. | |||||
线性 调整率 | 电压 | 0.02%F.S. | ||||
电流 | 0.05%F.S. | |||||
功率 | 0.05%F.S. | |||||
负载 调整率 | 电压 | 0.05%F.S. | ||||
电流 | 0.15%F.S. | |||||
功率 | 0.75%F.S. | |||||
电压测量 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
电流测量 | 分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
功率测量精度 | 1%F.S. | |||||
电压上升斜率 | 6000V/s | |||||
下降时间 | 空载 | ≤2s | ||||
满载 | ≤30ms | |||||
瞬态回应 | 10%~90%动态载,恢复至输出精度范围所需时间<2mS | |||||
并 机 | 支持10 台同机型主、从并机扩容 | |||||
保 护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 | |||||
通讯界面 | LAN 、USB(串口)、(选配 GPIB、CAN 、RS485) | |||||
通讯协议 | 标准SCPI 、ModBus | |||||
输入特性 | 输入电压 | 340VAC~460VAC ,频率 47Hz~63Hz | ||||
功率因数 | 0.99(Typical) | |||||
效 率 | >93% (Typical) | |||||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | -20℃~70℃ | |||||
使用海拔 | <2000m | |||||
散热方式 | 风冷,智能风控 | |||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 1500mm | |||||
重 量 | 约145kg |
产品型号 | PDS2080-3060L/24U | PDS2200-1260L/24U | PDS2400-720L/24U | PDS2500-540L/24U | PDS2800-360L/24U | |
电 压 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
电 流 | 0-3060A | 0-1260A | 0-720A | 0-540A | 0-360A | |
功 率 | 0-90KW | 0-90KW | 0-90KW | 0-90KW | 0-90KW | |
电压编程 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V 对0~100%F.S. | ||||
电压精度 | 0.5%F.S. | |||||
电流精度 | 0.5%F.S. | |||||
线性 调整率 | 电压 | 0.02%F.S. | ||||
电流 | 0.05%F.S. | |||||
功率 | 0.05%F.S. | |||||
负载 调整率 | 电压 | 0.05%F.S. | ||||
电流 | 0.15%F.S. | |||||
功率 | 0.75%F.S. | |||||
电压测量 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
电流测量 | 分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
功率测量精度 | 1%F.S. | |||||
电压上升斜率 | 6000V/s | |||||
下降时间 | 空载 | ≤2s | ||||
满载 | ≤30ms | |||||
瞬态回应 | 10%~90%动态载,恢复至输出精度范围所需时间<2mS | |||||
并 机 | 支持10 台同机型主、从并机扩容 | |||||
保 护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 | |||||
通讯界面 | LAN 、USB(串口)、(选配 GPIB、CAN 、RS485) | |||||
通讯协议 | 标准SCPI 、ModBus | |||||
输入特性 | 输入电压 | 340VAC~460VAC ,频率 47Hz~63Hz | ||||
功率因数 | 0.99(Typical) | |||||
效 率 | >93% (Typical) | |||||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | -20℃~70℃ | |||||
使用海拔 | <2000m | |||||
散热方式 | 风冷,智能风控 | |||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 1500mm | |||||
重 量 | 约250kg |
产品型号 | PDS2200-1680L/42U | PDS2400-960L/42U | PDS2500-720L/42U | PDS 2800-480L/42U | |
电 压 | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
电 流 | 0-1680A | 0-960A | 0-720A | 0-480A | |
功 率 | 0-120KW | 0-120KW | 0-120KW | 0-120KW | |
电压编程 | 分辨率 | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | ||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V 对0~100%F.S. | |||
电压精度 | 0.5%F.S. | ||||
电流精度 | 0.5%F.S. | ||||
线性 调整率 | 电压 | 0.02%F.S. | |||
电流 | 0.05%F.S. | ||||
功率 | 0.05%F.S. | ||||
负载 调整率 | 电压 | 0.05%F.S. | |||
电流 | 0.15%F.S. | ||||
功率 | 0.75%F.S. | ||||
电压测量 | 分辨率 | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | ||||
电流测量 | 分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
功率测量精度 | 1%F.S. | ||||
电压上升斜率 | 6000V/s | ||||
下降时间 | 空载 | ≤2s | |||
满载 | ≤30ms | ||||
瞬态回应 | 10%~90%动态载,恢复至输出精度范围所需时间<2mS | ||||
并 机 | 支持10 台同机型主、从并机扩容 | ||||
保 护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 | ||||
通讯界面 | LAN 、USB(串口)、(选配 GPIB、CAN 、RS485) | ||||
通讯协议 | 标准SCPI 、ModBus | ||||
输入特性 | 输入电压 | 340VAC~460VAC ,频率 47Hz~63Hz | |||
功率因数 | 0.99(Typical) | ||||
效 率 | >93% (Typical) | ||||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |||
存储温度 | -20℃~70℃ | ||||
使用海拔 | <2000m | ||||
散热方式 | 风冷,智能风控 | ||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 2200mm | ||||
重 量 | 约350kg |
选型指南:
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 外观尺寸 |
PDS 2080-1020L/15U | 0-80V | 0-1020A | 0-30KW | 15U |
PDS 2200-420L/15U | 0-200V | 0-420A | 0-30KW | 15U |
PDS 2400-240L/15U | 0-400V | 0-240A | 0-30KW | 15U |
PDS 2500-180L/15U | 0-500V | 0-180A | 0-30KW | 15U |
PDS 2800-120L/15U | 0-800V | 0-120A | 0-30KW | 15U |
PDS 21200-80L/15U | 0-1200V | 0-80A | 0-30KW | 15U |
PDS 21500-60L/15U | 0-1500V | 0-60A | 0-30KW | 15U |
PDS 22250-50L/15U | 0-2250V | 0-50A | 0-30KW | 15U |
PDS 2080-1530L/15U | 0-80V | 0-1530A | 0-45KW | 15U |
PDS 2200-630L/15U | 0-200V | 0-630A | 0-45KW | 15U |
PDS 2400-360L/15U | 0-400V | 0-360A | 0-45KW | 15U |
PDS 2500-270L/15U | 0-500V | 0-270A | 0-45KW | 15U |
PDS 2800-225L/15U | 0-800V | 0-225A | 0-45KW | 15U |
PDS 21200-120L/15U | 0-1200V | 0-120A | 0-45KW | 15U |
PDS 21500-90L/15U | 0-1500V | 0-90A | 0-45KW | 15U |
PDS 22250-75L/15U | 0-2250V | 0-75A | 0-45KW | 15U |
PDS 2080-2040L/15U | 0-80V | 0-2040A | 0-60KW | 15U |
PDS 2200-840L/15U | 0-200V | 0-840A | 0-60KW | 15U |
PDS 2400-480L/15U | 0-400V | 0-480A | 0-60KW | 15U |
PDS 2500-360L/15U | 0-500V | 0-360A | 0-60KW | 15U |
PDS 2800-240L/15U | 0-800V | 0-240A | 0-60KW | 15U |
PDS 21200-160L/15U | 0-1200V | 0-160A | 0-60KW | 15U |
PDS 21500-120L/15U | 0-1500V | 0-120A | 0-60KW | 15U |
PDS 22250-100L/15U | 0-2250V | 0-100A | 0-60KW | 15U |
PDS 2080-2550L/24U | 0-80V | 0-2550A | 0-75KW | 24U |
PDS 2200-1050L/24U | 0-200V | 0-1050A | 0-75KW | 24U |
PDS 2400-600L/24U | 0-400V | 0-600A | 0-75KW | 24U |
PDS 2500-450L/24U | 0-500V | 0-450A | 0-75KW | 24U |
PDS 2800-375L/24U | 0-800V | 0-375A | 0-75KW | 24U |
PDS 21200-200L/15U | 0-1200V | 0-200A | 0-75KW | 24U |
PDS 21500-150L/15U | 0-1500V | 0-150A | 0-75KW | 24U |
PDS 22250-125L/15U | 0-2250V | 0-125A | 0-75KW | 24U |
PDS 2080-3060L/24U | 0-80V | 0-3060A | 0-90KW | 24U |
PDS 2200-1260L/24U | 0-200V | 0-1260A | 0-90KW | 24U |
PDS 2400-720L/24U | 0-400V | 0-720A | 0-90KW | 24U |
PDS 2500-540L/24U | 0-500V | 0-540A | 0-90KW | 24U |
PDS 2800-450L/24U | 0-800V | 0-450A | 0-90KW | 24U |
PDS 21200-240L/15U | 0-1200V | 0-240A | 0-90KW | 24U |
PDS 21500-180L/15U | 0-1500V | 0-180A | 0-90KW | 24U |
PDS 22250-150L/15U | 0-2250V | 0-150A | 0-90KW | 24U |
PDS 2080-3570L/42U | 0-80V | 0-3570A | 0-105KW | 42U |
PDS 2200-1470L/42U | 0-200V | 0-1470A | 0-105KW | 42U |
PDS 2400-840L/42U | 0-400V | 0-840A | 0-105KW | 42U |
PDS 2500-630L/42U | 0-500V | 0-630A | 0-105KW | 42U |
PDS 2800-525L/42U | 0-800V | 0-525A | 0-105KW | 42U |
PDS 21200-280L/42U | 0-1200V | 0-280A | 0-105KW | 42U |
PDS 21500-210L/42U | 0-1500V | 0-210A | 0-105KW | 42U |
PDS 22250-175L/42U | 0-2250V | 0-175A | 0-105KW | 42U |
PDS 2080-4080L/42U | 0-80V | 0-4080A | 0-120KW | 42U |
PDS 2200-1680L/42U | 0-200V | 0-1680A | 0-120KW | 42U |
PDS 2400-960L/42U | 0-400V | 0-960A | 0-120KW | 42U |
PDS 2500-720L/42U | 0-500V | 0-720A | 0-120KW | 42U |
PDS 2800-480L/42U | 0-800V | 0-480A | 0-120KW | 42U |
PDS 21200-320L/42U | 0-1200V | 0-320A | 0-120KW | 42U |
PDS 21500-240L/42U | 0-1500V | 0-240A | 0-120KW | 42U |
PDS 22250-200L/42U | 0-2250V | 0-200A | 0-120KW | 42U |
洛仪LOITEST PDS2000LXU直流电源机柜系统