汉泰Hantek DSO8202E手持示波器
汉泰DSO8072E DSO8102E系列手持示波器
同系列型号:DSO8152E DSO8202E
六合一手持实验室:示波器/任意信号发生器/万用表/数据记录仪/频率计数器/FFT频谱分析.IP-51等级,防尘,防水,防摔;适合恶劣环境使用要求.
特点:
◆六合一手持实验室:示波器/任意信号发生器/万用表/数据记录仪/频率计数器/FFT频谱分析。
◆IP-51等级,防尘,防水,防摔;适合恶劣环境使用要求。
◆标配符合欧洲安规标准的大保险丝。
◆标配电池带电量指示,触点连接容易更换,也可选配18650电池盒,自行安装大容量18650电池。
◆标配防盗锁孔,三脚架固定座,吊带(便于悬挂),FLASH照明(便于在黑暗环境中使用)。
◆便于更换的BNC安全接头,并标配一套接头。
◆70MHz-200MHz高带宽示波器,1GSa/s实时采样率,2M存储深度。
◆25Mz任意信号发生器,200MSa/sDDS,12位垂直分辨率,便于模拟传感器。
◆6000COUNT自动量程万用表,交直流电压/交直流电流/电阻/通断/电容/二极管功能。
◆FFT频谱分析,加,减,乘,除,X-Y显示,20余种自动测量功能,PASS/FAILCheck功能,适于工程应用。
◆丰富的触发功能,双时基采样,便于观察不同频率的两路波形。
◆多达1000个波形的记录和回放功能。
◆5.6寸大屏幕彩色液晶显示,高分辨率(640*480)。
◆集成USBHost&Device,支持U盘存储,WIFI/LAN选配,方便组网及远程控制。
◆波形数据可以按时间和电压输出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
汉泰DSO8072E DSO8102E系列手持示波器
型号 | DSO8072E | DSO8102E | DSO8152E | DSO8202E |
采集 | ||||
采样类型 | 实时采样 | |||
采集方式 | ||||
采样 | 采样数据 | |||
峰峰值 | 显示高频和随机毛刺 | |||
平均值 | 平均波形,次数:4、8、16、32、64、128 | |||
输入 | ||||
输入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%‖20pF±3pF | |||
探头衰减 | 1X,10X | |||
探头衰减系数设定 | 1X,10X,100X,1000X | |||
最大输入电压 | 类型Ⅰ和类型Ⅱ:300VRMS(10×); | |||
安装类型类型Ⅲ:150VRMS(1×); | ||||
安装类型Ⅱ;以20dB/decade为斜率,从100kHz以上开始下降到大于等于3MHz时的交流峰值13V,对于非正弦波形,峰值必须小于450V。300V以上的偏移持续时间应小于100ms,RMS信号电平(包括所有的通过交流藕合删除的直流分量)必须限制到300V。如果超出了这些值,就可能会损坏仪器。 | ||||
水平系统 | ||||
采样率范围 | 500MS/s--1GS/s | |||
波形内插 | (sinx)/x | |||
存储深度 | 2M | |||
扫描范围 | 4ns/div~2000s/div(以2-4-8步进) | 2ns/div~2000s/div(以2-4-8步进) | ||
采样率和延迟时间精确度 | 500ps(在任何大于1ms的时间间隔) | |||
位置范围 | 4ns/格到8ns/格;(-8格xs/格)到40ms; | 2ns/格到10ns/格;(-4格×s/格)到20ms; | ||
20ns/格到80μs/格;(-8格×s/格)到40ms | ||||
200μs/格到40s/格;(-8格×s/格)到400s | ||||
时间间隔测量精确度(满带宽) | 单次:±(1采样间隔时间+500ppmx读数+0.6ns); | |||
>16个平均值:±(1采样间隔时间+500ppmx读数+0.4ns); | ||||
取样间隔=秒/格÷200 | ||||
垂直系统 | ||||
垂直分辨率 | 8位分辨率,每个通道同时取样 | |||
电压范围 | 2mV/divto10V/div | |||
带宽 | 70MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
在BNC处的上升时间(典型) | 5ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
在BNC处或使用探头时,取样和平均模式中的模拟带宽,直流耦合 | ±50V(10V/div-5V/div); | |||
±40V(2V/div-500mV/div); | ||||
±2V(200mV/div-50mV/div); | ||||
±400mV(20mV/div-2mV/div); | ||||
数学运算 | 加、减、乘、除、FFT | |||
FFT | 窗口:Hanning、Flatop、Rectamgular、Bartlett、Blackman;1024采样点 | |||
带宽限制 | 20MHz | |||
低频响应(-3db) | 在BNC处为≤10Hz | |||
垂直增益精度 | 在“取样"或“平均"采集模式下,5V/格到10mV/格的精度为±3%; | |||
在“取样"或“平均"采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度为±4%; | ||||
直流测量精度,平均采集模式 | 垂直位移为零,且N≥16时:±(3%×读数+0.1格+1mV),适用于选择10mV/格或更大的单位时. | |||
垂直位移不为零时,且N≥16时:±[3%×(读数+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格). | ||||
设定从2mV/格到200mV/格增加2mV;从200mV/格到5V/格增加50mV. | ||||
电压测量重复性,平均采集模式 | 在相同设置和环境条件下,采集≥16个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量: | |||
±(3%×读数+0.05格) | ||||
触发系统 | ||||
触发类型 | 边沿,视频,脉冲,斜率,超时,交替 | |||
触发信源 | CH1,CH2,EXT/5,ACLine | |||
触发方式 | 自动,正常,单次 | |||
耦合方式 | 直流、交流、噪声抑制、高频抑制、低频抑制 | |||
触发灵敏度(边沿触发类型) | 直流(CH1,CH2): | |||
从直流到10MHz为1格,从10MHz到100MHz为1.5格;从100MHz到最大量程为2格; | ||||
交流:衰减10Hz以下信号 | ||||
EXT/5:从直流到100MHz为1格,从100MHz到200MHz为1.5格; | ||||
高频抑制:大于80kHz时将衰减信号 | ||||
低频抑制:频率大于150KHz时与直流耦合限制相同,小于150KHz将衰减信号 | ||||
触发电平范围 | CH1、CH2:从显示屏中心开始±8个分度;EXT/5:±6V | |||
触发电平精度(典型)相对于上升和下降时间大于等于20ns的信号 | CH1、CH2:从中心显示屏开始的±4个分度内为0.2格×伏/格 | |||
EXT/5:±(6%设定值+200mV); | ||||
设置电平为50%(典型) | 用大于等于50Hz的输入信号操作 | |||
视频触发 | ||||
视频触发类型 | CH1、CH2:2个分度的峰—峰值幅度; | |||
信号格式和场速率、视频触发类型 | 对于任何场或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM | |||
释抑范围 | 100ns~10s | |||
脉冲宽度触发 | ||||
脉冲宽度触发模式 | 当(<、>、=、或≠)时触发;“正"脉冲或“负"脉冲 | |||
脉冲宽度触发点 | 等于:当脉冲的下降边越过触发电平时,示波表触发。 | |||
不等于:如果脉冲比设定宽度窄,则触发点为下降边。 | ||||
否则,当脉冲持续时间长于‘脉冲宽度"设定的时间时,示波表触发。 | ||||
小于:触发点为下降边。 | ||||
大于(也称为超时触发):当脉冲持续时 | ||||
间长于“脉冲宽度"设定的时间时,示波表触发。 | ||||
脉冲宽度范围 | 20ns~10s | |||
斜率触发 | ||||
斜率触发模式 | 当(<、>、=、或≠)时触发;“正"斜率或“负"斜率 | |||
斜率触发点 | 等于:当波形斜率等于设置斜率时,示波表触发。 | |||
不等于:当波形斜率不等于设置时,示波表触发。 | ||||
小于:当波形斜率小于设置斜率时,示波表触发。 | ||||
大于:当波形斜率大于设置斜率时,示波表触发。 | ||||
时间设置范围 | 20ns~10s | |||
超时触发 | ||||
超时触发模式 | 上升沿、下降沿 | |||
时间设置范围 | 20ns~10s | |||
交替触发 | ||||
CH1 | 内部触发:边沿、脉宽、视频、斜率 | |||
CH2 | 内部触发:边沿、脉宽、视频、斜率 | |||
触发频率计数器 | ||||
读数分辨率 | 6位 | |||
精度(典型) | ±30ppm(包括所有的频率参考误差和±1计算误差) | |||
频率范围 | 交流耦合、从最小4Hz到额定带宽 | |||
信号源 | “脉冲宽度"或“边沿触发"模式:所有可用触发源 | |||
“频率计数器"一直在测定触发源,包括当示波表采集由于运行状态中的变化而暂停时,或当单次事件采集己经结束时。 | ||||
“脉冲宽度"触发模式,示波表计算在1s测量,窗口具有有效幅度,并且符合可触发事件条件的脉冲,例如,如果PWM脉冲列被设定为<模式,而且宽度被相应设定为较小的时间时,其中的窄脉冲。 | ||||
“边沿触发"模式:示波表计算所有具有足够幅度和正确极性的边沿。 | ||||
“视频触发"模式:“频率计算器"不工作。 | ||||
测量 | ||||
光标测量 | 光标间的电压差△V | |||
光标间的时间差△T | ||||
△T的倒数,以赫兹为单位(1/△T) | ||||
自动测量 | 频率、周期、平均值、峰峰值、均方根、最大值、最小值、上升时间、下降时间、 | |||
正频宽、负频宽、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、负占空比、底端值、 | ||||
顶端值、中间值、幅值、过冲、预冲、周期平均值、周期均方值 | ||||
示波器趋势图 | 1.2M个点 | |||
示波器记录仪 | 8M个点 | |||
信号发生器模式 | ||||
输出频率 | 直流:1Hz~25MHz | |||
DAC时钟 | 2K~200MHz可调 | |||
波形长度 | 4KSa | |||
垂直分辨率 | 12位 | |||
波形稳定度 | <30ppm | |||
波形幅度 | ±3.5VMax. | |||
输出阻抗 | 50Ω | |||
输出电流 | 50mAIpeak=50mA | |||
带宽 | 25M | |||
谐波失真 | -50dBc(1KHz),-40dBc(10KHz) | |||
通用特性 | ||||
分辨率 | 640*480dots | |||
显示屏对比度 | 16档可调且屏幕显示调节进度条 | |||
探头补偿器输出 | ||||
输出电压(典型值) | 约2Vpp输入≥1MΩ的负载 | |||
频率(典型值) | 1kHz | |||
电源 | ||||
电源电压 | AC输入:100-240VACRMS,0.6AMAX,50Hz到60Hz;DC输出:9V,2A | |||
功率 | <30W | |||
环境 | ||||
温度范围 | 操作:32℉to122℉(0℃to50℃); | |||
非操作:-40℉to159.8℉(-40℃to+71℃) | ||||
冷却方式 | 风扇 | |||
湿度范围 | +104℉以下(+40℃以下):≤90%相对湿度; | |||
106℉~122℉(+41℃~50℃):≤60%相对湿度 | ||||
海拔高度 | 操作时:3000米(10000英尺)以下; | |||
非操作时:15000米(50000英尺)以下 | ||||
机械规格 | ||||
尺寸 | 260mm;220mm;75mm | |||
重量 | 2.5KG(不含包装) | |||
万用表模式 | ||||
Max.Resolution | 6000Counts | |||
DMMTestingModes | Voltage,Current,Resistance,Capacitance,Diode&Continuity | |||
Max.InputVoltage | AC:600V,DC:800V | |||
Max.InputCurrent | AC:10A,DC:10A | |||
InputImpedance | 10MΩ | |||
DMM趋势图 | 1.2M个点 | |||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution | |
DCVoltage | 60.00mV | ±1%±3digit | 10uV | |
600.0mV | 100uV | |||
6.000V | 1mV | |||
60.00V | 10mV | |||
600.0V | 100mV | |||
800V | 1V | |||
ACVoltage | 60.00mV | ±1%±3digit | 10uV | |
600.0mV | 100uV | |||
6.000V | 1mV | |||
60.00V | 10mV | |||
600.0V | 100mV | |||
DCCurrent | 60.00mA | ±1%±5digit | 10uA | |
600.0mA | ±1.5%±5digit | 100uA | ||
6.000A | 1mA | |||
10.00A | 10mA | |||
ACCurrent | 60.00mA | ±1%±5digit | 10uA | |
600.0mA | ±1.5%±5digit | 100uA | ||
6.000A | 1mA | |||
10.00A | 10mA | |||
Resistance | 600Ω | ±1%±3digit | 0.1Ω | |
6.000KΩ | 1Ω | |||
60.00KΩ | 10Ω | |||
600.0KΩ | 1KΩ | |||
6.000MΩ | 10KΩ | |||
60.00MΩ | ±1%±5digit | 100KΩ | ||
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5digit | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40.00uF | 10nF | |||
400.0uF | 100nF | |||
Attention:thesmallestcapacitancevaluethatcanbemeasuredin5nF | ||||
Diode | 0V~2.0V | |||
ON-OFFtest | <10Ω |
汉泰Hantek DSO8202E手持示波器