汉泰Hantek HBT4561A 6位半电池内阻测试仪
汉泰6位半电池内阻测试仪HBT4561A HBT4561H系列
同系列型号:HBT4562A HBT4562H HBT4563A HBT4563H
HBT4000系列六位半读数的高分辨率内阻测试仪是一款具备高精度,快速测量特性的电池内阻测试仪。1μV电压分辨率,0.1μΩ电阻分辨率,具有高精度、高速度、适用于各种电池类型;标配RS232/485,LAN,EXTI/O,USBHost,USBDevice,ANALOGOUTPUT接口,选配GPIB接口,适用于更多测试场景;采用交流四端子测试法,更精准地测试电池内阻和电压;内建比较器功能,自动判断电池参数是否符合标准;操作简单,精准快速,稳定可靠。
特点:
◆61/2位读数的高分辨率内阻测试仪是一款具备高精度,快速测量特性的电池内阻测试仪,测量电阻范围达到3.9kΩ,测量电压范围达到410V。
◆1μV电压分辨率,0.1μΩ电阻分辨率,具有高精度、高速度、适用于各种电池类型。
◆标配RS232/485,LAN,EXTI/O,USBHost,USBDevice,ANALOGOUTPUT接口,选配GPIB接口,适用于更多测试场景。
◆采用交流4端子法,阻抗测量时能够不受测试线的阻抗影响。
◆拥有电阻和电压分别独立的比较功能,同时显示电池内阻和电压。
◆短路调零功能,去除仪器的偏置电压或测量环境产生的误差。
◆支持U盘截图保存功能,可通过U盘升级仪器程序。
◆采样速率:慢速/中速/快速,最快可进行约为40ms的高速测量。
◆内部阻抗测量量程:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3.9kΩ。
◆开放型电压测量量程涵盖:160V/260V/410V。
◆绘制正态分布图,直观地观察测量结果的正态分布情况。
◆测量结果轻松保存到U盘里,方便进行后续的数据分析和处理。
汉泰6位半电池内阻测试仪HBT4561A HBT4561H系列参数
型号 | HBT4561A/H | HBT4562A/H | HBT4563A/H | HBT4564A/H | HBT4565A/H | HBT4566A/H | |||||||||
电压测量参数 | 量程 | 160V | 260V | 410V | 1300V | 1700V | 2100V | ||||||||
最大值 | 176V | 286V | 451V | 1430V | 1870V | 2310V | |||||||||
最小分辨率 | 1μV | 10μV | |||||||||||||
精确度 | ±0.01%rdg±3dgt | ||||||||||||||
电阻测量参数 | 量程 | 最大值 | 最小分辨率 | 测试电流 | 精确度 | ||||||||||
3mΩ | 30mΩ及以上 | ||||||||||||||
3mΩ | 3.6mΩ | 0.1μΩ | 100mA | ±0.5%rdg±10dgt | ±0.5%rdg±5dgt | ||||||||||
30mΩ | 36mΩ | 1μΩ | 100mA | ||||||||||||
300mΩ | 360mΩ | 10μΩ | 10mA | ||||||||||||
3Ω | 3.6Ω | 100μΩ | 1mA | ||||||||||||
30Ω | 36Ω | 1mΩ | 100μA | ||||||||||||
300Ω | 360Ω | 10mΩ | 10μA | ||||||||||||
3900Ω | 3910Ω | 100mΩ | 10μA | ||||||||||||
测量方法 | 交流4端子法 | ||||||||||||||
电流频率 | 1kHz | ||||||||||||||
响应时间 | 约5ms | ||||||||||||||
开路端子电压 | 12Vpeak | 15Vpeak | |||||||||||||
采样速率(频率:50Hz/60Hz) | 测量速度 | 快速 | 中速 | 慢速 | |||||||||||
ΩV | 60ms | 300ms | 600ms | ||||||||||||
ΩorV | 40ms | 200ms | 400ms | ||||||||||||
总线路间隔(错误检测) | 量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | ||||||||||
检测线 | 3Ω | 3Ω | 20Ω | 20Ω | |||||||||||
源线 | 3Ω | 20Ω | 200Ω | ||||||||||||
功能 | 是否可调零 | 是 | |||||||||||||
电流输出 | 脉冲,连续 | ||||||||||||||
统计运算 | 平均值、最大值、最小值、母标准偏差、采样标准偏差、工序能力指数(偏移)、工序能力指数(偏差)等 | ||||||||||||||
延迟时间 | 1ms-9999ms | ||||||||||||||
平均值 | 1,2,4,8次 | ||||||||||||||
保存/调出 | 计数值最高1000组 | ||||||||||||||
触发 | 内部/外部/手动 | ||||||||||||||
接口 | 标配 | RS232/485,USB,LAN,I/O,AnalogOutput | |||||||||||||
选配 | GPIB(仅HBT4000H系列配备) | ||||||||||||||
显示 | 4.3寸LCD | ||||||||||||||
交流输入 | 110V±10%or220V±10%,47to63Hz | ||||||||||||||
尺寸(WxHxD) | 低压:208.5mm*84.5mm*264mm | ||||||||||||||
高压:208.5mm*84.5mm*344mm |
汉泰Hantek HBT4561A 6位半电池内阻测试仪