麦科信MICSIG MDP/DP系列高压差分探头
产品概述:
基于光隔离探头技术重新定义的 MDP 系列高压差分探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频高压信号测试。
带宽:100MHz/150MHz/200MHz/300MHz/400MHz/500MHz
最大输入差分电压:700Vpk/1500Vpk/3000Vpk/7000Vpk
产品特点:
幅频特性
MDP/DP 系列具有优秀的带宽平坦度,在二分之一带宽内幅度波动小于0.5dB,在高频段也可保持信号测试的准确性。
精度更高,共模抑制能力更强
输入端输入阻抗较高且输入电容较低,使负载效应尽可能减小,提高了测量差分信号的精度。更高的共模抑制比性能,满足较高频率下的大共模电压浮地测量。
右图为在100kHz,207.7V 信号下输出的共模信号幅度94.62mV,共模抑制比>-60dB
超低底噪
左图为MDP3000测试结果,1000X档位
全带宽下底噪为254.8μVrms
5MHz 带宽限制(200MHz及以下带宽型号支持,DP7000不支持)
用于大部分开关电源中FET 的开关频率的测量,有效滤除高频噪声和干扰。
一键调零
将差分探头表笔短接,按下Zero 按键,差分探头即可迅速完成调零。
双量程选择
支持双量程切换,有效提高信噪比,更多满足测试电路要求。
BNC接口、适配无忧
通用标准BNC接口,可搭配所有品牌示波器使用。
USB 供电、简单方便
标准Type-C 接口连接,无需额外电源,简单方便。
过压报警、测量安心
通过LED 灯闪烁和蜂鸣器报警提示过压,使用安全放心。
体积小巧、外观精致
体积是传统差分探头的三分之一,和笨拙外观告别;设计更加小巧,外观更加精致。
应用场景
● 浮地电压测量
● 强电或高压隔离测量
● 开关电源设计
● 电源转换等相关设计
● 逆变器、UPS 电源
● 变频器
● 电子镇流器设计
● 电机驱动设计
● 电工实验
● 低压电器设计
● 电子电力和电力传动实验等
● 第三代半导体测试
产品参数:
产品型号 | 带宽 | 最大输入差分电压 (DC+AC PK) | 共模抑制比 | 输入阻抗 |
MDP700 | 100MHz | 70V(20X)700V(200X) | DC:>-80dB 100kHz: >-60dB 10MHz: >-30dB 100MHz: >-26dB | 16MΩ / 1.5pF(差分)8MΩ/3pF(单端对地) |
MDP1500 | 150V(50X)1500V(500X) | 16MΩ / 1.5pF(差分)8MΩ/3pF(单端对地) | ||
MDP3000 | 300V(100X)3000V(1000X) | 20MΩ/1.5pF(差分)10MΩ/3pF(单端对地) | ||
DP7000 | 700V(100X)7000V(1000X) | 60MΩ/0.78pF(差分)30MΩ/1.6pF(单端对地) | ||
MDP701 | 150MHz | 70V(20X)700V(200X) | 16MΩ / 1.5pF(差分)8MΩ/3pF(单端对地) | |
MDP1501 | 150V(50X)1500V(500X) | 16MΩ / 1.5pF(差分)8MΩ/3pF(单端对地) | ||
MDP3001 | 300V(100X)3000V(1000X) | 20MΩ/1.5pF(差分)10MΩ/3pF(单端对地) | ||
MDP702 | 200MHz | 70V(20X)700V(200X) | 16MΩ / 1.5pF(差分)8MΩ/3pF(单端对地) | |
MDP1502 | 150V(50X)1500V(500X) | 16MΩ / 1.5pF(差分)8MΩ/3pF(单端对地) | ||
MDP3002 | 300V(100X)3000V(1000X) | 20MΩ/1.5pF(差分)10MΩ/3pF(单端对地) | ||
MDP703 | 300MHz | 70V(20X)700V(200X) | DC:>-80dB 100kHz: >-70dB 20MHz: >-40dB 120MHz: >-26dB | 16MΩ/0.5pF(差分)8MΩ/1pF(单端对地) |
MDP1503 | 150V(50X)1500V(500X) | 16MΩ/0.5pF(差分)8MΩ/1pF(单端对地) | ||
MDP3003 | 300V(100X)3000V(1000X) | 20MΩ/0.5pF(差分)10MΩ/1pF(单端对地) | ||
MDP704 | 400MHz | 70V(20X)700V(200X) | 16MΩ/0.5pF(差分)8MΩ/1pF(单端对地) | |
MDP1504 | 150V(50X)1500V(500X) | 16MΩ/0.5pF(差分)8MΩ/1pF(单端对地) | ||
MDP3004 | 300V(100X)3000V(1000X) | 20MΩ/0.5pF(差分)10MΩ/1pF(单端对地) | ||
MDP705 | 500MHz | 70V(20X)700V(200X) | 16MΩ/0.5pF(差分)8MΩ/1pF(单端对地) | |
MDP1505 | 150V(50X)1500V(500X) | 16MΩ/0.5pF(差分)8MΩ/1pF(单端对地) | ||
MDP3005 | 300V(100X)3000V(1000X) | 20MΩ/0.5pF(差分)10MΩ/1pF(单端对地) |
麦科信MICSIG MDP/DP系列高压差分探头