中星联华 IQS2400A超宽带信号记录回放仪
产品概述:
IQS2400A-S1P1型超宽带信号记录回放仪,支持1GHz带宽信号的采集与回放,采样率高达2.4 GSPS,数据记录速度高达2.4GB/s。超宽带信号记录回放仪由高性能的ADC、FPGA、DAC和大容量固态FLASH或高性能磁盘阵列组成,广泛适用于JY、民用领域的雷达、通信、导航等多种环境下的信号高速采集记录回放任务。配合Sinolink公司 SFUC系列宽带上、下变频器可实现高达40GHz信号的采集记录和高保真回放。
应用:雷达/复杂电磁环境
IQS2400A-SIPI超宽带信号记录回放仪特点:
1.19寸标准4U机箱,可支持上架安装
2.单通道12-bit ADC,采样率高达2.4GSPS;
3.双通道14-bit DAC,采样率高达2.4GSPS;
4.实时持续记录速度高达2.4GB/s;
5.Windows 7®专业工作站与高性能的英特尔® CoreTM i7处理器
6.支持NTFS文件格式 最大支持32TB的存储能力
7.RAID级别支持0,1,5,6,10等多种模式
8.简洁方便的存储控制软件界面 9.尺寸:482mm×177mm×650mm(W×H×D);
软件界面
SignalBoxManage软件具备信号采集和回放的控制、管理和状态显示功能,包括记录文件的管理,记录文件的大小、采集速度显示等功能;SignalOverView软件支持对大数据文件的快速浏览、分析和文件加工处理等功能,可方便用户从海量数据中定位感兴趣的数据段进行个性化的处理。
SignalBoxManager信号采集回放管理软件
SignalOverView信号文件快速浏览软件
技术指标:
系统平台:
操作系统 | Windows 7 Ultimate |
处理器 | Intel i7 Processer |
操作系统硬盘 | 512GB high speed SSD |
内存 | 4Gbytes |
显示 | Built-in 17" high-resolution LCD 1280x1024 pixels |
内置固态存储阵列容量 | Up to 32TB |
文件类型 | NTFS file format |
网络接口 | 1 Gb Ethernet Port,可扩展10Gb Ethernet Port |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
扩展视频接口 | DVI,HDMI |
信号采集:
输入接口 | Back panel female SMA connector |
输入类型 | AC-coupled |
量化位数 | 12-bit |
ADC采样频率 | Up to 2.4GSPS |
输入信号带宽 | Up to 1GHz |
数字抽取 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
输入量程 | Max. 5dBm |
输入阻抗 | 50Ω |
信号回放:
输出接口 | Back panel female SMA connector |
输出类型 | AC-coupled |
DAC数据位宽 | 16-bit |
DAC采样频率 | Up to 2.4GSPS |
输出信号带宽 | Up to 1GHz |
数字插值 | 2x, 4x, 8x ,16x or 32x |
输出量程 | Max. 1.0Vp-p |
输出阻抗 | 50Ω |
物理参数:
尺寸 | 482mm×177mm×650mm(L×W×D) |
净重 | 25kg |
操作温度 | 0℃ to + 40℃ |
存储温度 | -40℃ to +85℃ |
环境湿度 | 10% to 90% |
功率要求 | 220V AC, 50Hz, Max.300W |
存储选件记录时间对照表:
通道数 | 带宽 | 采样率 | 记录速率 | 记录时间 | 记录时间 | 记录时间 |
选件SSD8 | 选件SSD16 | 选件SSD32 | ||||
1 | 1000MHz | 2400MSPS | 2400MB/s | 1小时 | 2小时 | 4小时 |
1 | 500MHz | 1200MSPS | 2400MB/s | 1小时 | 2小时 | 8小时 |
1 | 250MHz | 500MSPS | 1200MB/s | 2小时 | 4小时 | 16小时 |
1 | 125MHz | 250MSPS | 600MB/s | 4小时 | 8小时 | 32小时 |
1 | 62.5MHz | 125MSPS | 300MB/s | 8小时 | 16小时 | 64小时 |
1 | 31.25MHz | 62.5MSPS | 150MB/s | 16小时 | 32小时 | 8天 |
选件信息:
选件名称 | 说明 |
IQS2400A-S1P1-BOX | 便携式记录回放仪平台,I7处理器,4GB内存,512GB固态硬盘 |
IQS2400A-S1-S1200 | 采集选件,采样率1.2GSPS,量化位数12位 |
IQS2400A-P1-P1200 | 回放选件,采样率1.2GSPS,量化位数14位 |
IQS2400A-S1-S2400 | 采集选件,采样率2.4GSPS,量化位数12位* |
IQS2400A-P1-S2400 | 回放选件,采样率2.4GSPS,量化位数14位 |
IQS2400A –SSD8 | 固态存储选件,容量8TB |
IQS2400A –SSD16 | 内部存储选件,容量16TB |
IQS2400A –SSD32 | 内部存储选件,容量32TB |
IQS2400A -10Gb | 双端口万兆网数据接口 |
SignalBoxManage | 数据采集回放管理软件 |
SignalOverView | 信号文件快速浏览软件 |
中星联华 IQS2400A超宽带信号记录回放仪