普锐马PRIMA DRP61011TCX1周波跌落发生器
产品介绍
DRP61011TCX周波跌落发生器符合IEC61000-4-11、GB/T17626.11标准用于测试电气电子产品抗电网电压波动性能的一种测试仪器,它可以为被试设备在电网电压瞬时跌落或升高时对被试设备的可靠性评定确定一个共同的依据,通过CPU控制完成用电设备电压跌落,中断和电压变化。
技术参数
周波跌落发生器参数 DRP61011TCX | |
符合标准 | IEC61000-4-11 GB/T17626.11 |
电压变化范围 | 0%~120% |
持续时间 | 1~60000半周 |
切换相位设定 | 0~359°或异步 |
电压变化重复 | 次数1~60000c |
间隔时间 | 1~60000半周 |
去耦带载能力 | U MAX AC单相 220V/U MAX AC三相 380V,I MAX AC 32A |
工作电源 | AC 220V ±10% 50/60Hz |
标准跌落电压 | 0%、40%、70%、80% |
暂降或跌落相 位分辨率 | 1° |
通用参数 | |
显示屏 | 10.1寸触摸屏 |
语言 | 中文、英文切换 |
工作电源范围 | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
通讯方式 | RJ45 |
环境温度 | 15℃~35℃ (操作条件) |
环境湿度 | 30%~60% (操作条件) |
大气压力 | 86kPa~106 kPa (操作条件) |
仪器功率 | 2000W |
仪器尺寸 | 665mm*800mm*1600mm |
仪器重量 | 200kg |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示灯 |
普锐马PRIMA DRP61011TCX1周波跌落发生器