■ 同惠TH2821B是创的手持式LCR数字电桥。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数。是TH2821A的简化版,频率低至1KHz,没有分选功能,性价比高。由于采用了的五端测量方式,解决了其它手持式LCR表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问题。该产品可替代一般的低频台式LCR表。由于采用了电池和外接电源两种供电方式,既能适应固定场合对元器件进行检测,又可随身携带以满足采购及维修人员的现场测试要求。
型号 | TH2821B | |
测试参数 | L,Q,C,D,R,Z | |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
测试电平 | 0.3Vrms | |
基本准确度 | 0.3% | |
显示范围
|
L
| 1uH — 9999 H |
0.1uH —999.9H | ||
0.01uH —99.99H | ||
C | 1pF — 9999uF | |
0.1pF — 999.9uF | ||
0.01pF — 99.99uF | ||
R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | |
Q | 0.0001 — 9999 | |
D | 0.0001 — 9.999 | |
Δ% | -9999%— 9999% | |
测试速度 | 约3次/秒 | |
等效电路 | 串联, 并联 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
校准功能 | 开路、短路、扫频清零 | |
测试端 | 5端 | |
显示方式 | 直读 | |
比较器功能 | 无 |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH2821四端Kelvin测试线 | TH26027 | ||||
国标适配器 | TH26028(CCC) |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH2821 SMD测试线 | TH26029 |
下一篇:TH2822M 迷你LCR表