简要描述:■ 测试频率:50Hz-100kHz,分辨率:10频点■ 基本精度:0.1%■ 测试速度:19ms■ 10档分选,前面板LED显示,合格讯响■ 具备滤波器平衡测试功能■ 100组LCRZ仪器设定文件■ 软电源开关■ 支持110V/220V两种电源电压■ 量程配置3/10倍步进配置,保证阻抗全范围测试稳定可靠■ Ls-Rdc/Lp-Rdc功能■ 超低信号源输出失调 (100μV),满足大电感、共模扼流圈 电感测试需求■ 抗冲击保护能力■ 开机状态锁按键■ 空夹具判断■ 数据记录功能■ 截屏功能■ 接口功能、时序、触发延时等更完整
更新时间:2025-07-08
产品型号:
所属分类:LCR数字电桥
访问量:610
■ 无源元件
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组
■ 平衡器件
共模滤波器、平衡电容、集成电阻分压器件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
产品型号  | TH2817C+  | |
基本准确度  | 0.1%  | |
测试频率  | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10点  | |
测试参数  | LCR  | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△%  | 
单组变压器  | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初级-次级),P(相位),Lk1/Lk2(漏感)  | |
平衡  | 平衡:L、R、Z、DCR  | |
V/I监测  | 有  | |
测试电平  | AC  | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms  | 
DC测试电平  | ±1V  | |
信号源内阻  | 10Ω、100Ω可选  | |
测试端配置  | 5端  | |
测试速度(ms/次)  | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms  | |
清零功能  | 开路、短路、负载  | |
列表扫描  | 10点任意设置  | |
等效方式  | 串联,并联  | |
量程方式  | 自动,保持  | |
触发方式  | 内部,手动,外部,总线  | |
平均次数  | 1-255  | |
数学运算  | 直读,△ABS,△%  | |
延时  | 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进  | |
比较器  | 10档分选 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED显示,合格讯响  | |
存储  | 内部非易失性存储  | 100组LCRZ仪器设定文件  | 
外部USB存储器  | 仪器设定文件,CSV数据文件  | |
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 短路片 | TH26010 | ||||
| 夹具 | TH26048A | ||||
| 带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011CS | ||||
| 2817C 夹具 | TH26049A | ||||
| 选配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
上一篇:TH2817C LCR数字电桥