Lensapex CEM系列数字式
Lensapex CE系列数字式偏心仪用于透镜及镜头的偏心测量。仪器采用V型槽结构配合电机驱动待测件匀速旋转,使其测量结果具有更高的可靠性,仪器同时配备透射和反射模式的测量功能,可以针对不同测试标准进行不同测量。软件采用全数字化数据采集及分析处理模式,测试效率高、精度高,同时可以设定测量公差,用来辅助偏心测量的质量控制,测量数据结果可以保存在电子表格中。该仪器还可通过增加测试模块实现焦距测试功能,实现偏心、焦距的同步测量。测量类型(Measurement Type) | Lensapex CEM | |
偏心差 | 焦距(可选) | |
被测量镜片直径(Lens diameter is measured) | <80mm | |
光源类型(Light Source) | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light) | |
探测器(Sensors) | 高分辨率面阵探测器(High-Resolution Plane Type Sensors) | |
目镜 (Viewfinder) | 大视野电子目镜 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair) | |
测量范围 (Measuring Range) | ±2mm±500mm | ±3mm±500mm |
分辨率(Resolution) | 0.01˝(arc sec) | |
测量精度(Accuracy) | ±0.2μm/±2˝(arc sec) | 0.06%-0.4% |
重复性 (Repeatability) | ±0.1μm/±1˝(arc sec) | 0.03%-0.2% |
尺寸及重量 (Dimensions / Weight) | 358 mm (L)× 318mm (W)×869 mm (H)/30KG | |
扩展测量(Extended measurement) | 非球面中心偏(Aspheric center bias)、曲率半径(Radius of curvature)、元件平面度(Components flatness)、透镜厚度(Lens thickness)等 | |
注:针对特殊要求,可提供定制测试方案 (Different configurations are available upon request); |
上一篇:单轴及多轴气浮平移台