简要描述:■ 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4个频率■ 基本精度:0.1%■ 测试速度:19ms,支持低频高速:TX4+3ms■ 10档分选,前面板LED显示■ 6位读数分辨率■ 4.3寸TFT液晶显示,中英文可选操作界面■ 100组LCRZ仪器设定文件■ 软电源开关■ 支持110V/220V两种电源电压■ 10点列表扫描,支持多频测试分选■ 超低信号源输出失调 (100μV),满足大电感共模扼流圈电 感测试需求■ 抗冲击保护能力■ 开机状态锁按键■ 空夹具判断■ 数据记录功能■ 截屏功能■ 接口功能、时序、触发延时等更完整
更新时间:2023-12-02
产品型号:
所属分类:LCR数字电桥
访问量:324
■ 无源元件测试
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组 、印制电路板
■ 其它元件
继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估件和网络元件等的阻抗参数评估
产品型号 | TH2810B+ | |
基本测量准确度 | 0.1% | |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |
V/I 监视 | 有 | |
AC信号电平 | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms | |
信号源内阻 | 10Ω , 100Ω | |
测试端配置 | 5端 | |
测试速度 (ms/次) | 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz 快速:4XT+3ms | |
清零功能 | 开路、短路、负载 | |
列表扫描 | 10点列表扫描每扫描点可单独分选,支持多频合并测试分选可对频率,AC电压进行扫描测试 | |
等效方式 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
平均次数 | 1-255 | |
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |
延时 | 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进 | |
比较器 | 10档分选,BIN1-BIN9,NG,AUX,档计数功能,PASS,FALL前面板LED显示 | |
存储 | 内部非易失性存储 | 100组LCRZ仪器设定文件 |
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件 | |
接口 | RS232/RS485(可选)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夹具 | TH26048A | ||||
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011CS |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
带盒贴片测试线 | TH26029B |
上一篇:TH2810D LCR数字电桥
下一篇:TH2811D LCR数字电桥