简要描述:■ 测试频率:20Hz-1MHz,分辨率:10mHz■ 基本精度:0.05%■ 测试速度:13ms/次■ 变压器参数测试功能■ 30Ω、50Ω、100Ω可选内阻■ 201点列表扫描测试功能■ 电压或电流的自动电平调整(ALC)功能■ V、I 测试信号电平监视功能■ 内部自带直流偏置源■ 可外接大电流直流偏置源■ 内建比较器,10档分选和计数功能■ 内部文件存储和外部U盘文件保存■ 测量数据可直接保存到U盘■ 4.3寸TFT液晶显示■ 中英文可选操作界面■ RS232C、USB、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口
更新时间:2023-12-03
产品型号:
所属分类:LCR数字电桥
访问量:387
TH2827C是具有多种功能和更高测试频率的新型LCR数字电桥,体积小,紧凑便携,便于上架使用。本系列仪器基本精度为0.05%,测试频率1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便简洁。集成了变压器测试功能,提高了测试效率。仪器提供了丰富的接口,能满足自动分选测试,数据传输和保存的各种要求。
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析
■ 半导体元件:
LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
■ 介质材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
■ 磁性材料:
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
■ 半导体材料:
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性液晶材料:液晶单元的介电常数、弹性常数等C-V特性
■ 液晶单元:
介电常数、弹性常数等C-V特性
显示器 | 480×RGB×272 4.3寸TFT LCD显示器 | ||||
测试信号频率 | TH2827C | 20Hz—1MHz | |||
最小分辨率 | 10mHz,4位频率输入 | ||||
准确度 | 0.01% | ||||
AC 电平 | 测试信号电压范围 | 5mV—2Vrms | |||
电压最小分辨率 | 100μV,3位输入 | ||||
准确度 | ALC ON | 10% x设定电压 + 2mV | |||
ALC OFF | 6% x设定电压 + 2mV | ||||
测试信号电流范围 | 100μA—20mA | ||||
电流最小分辨率 | 1μA,3位输入 | ||||
准确度 | ALC ON | 10% x设定电流 + 20μA | |||
ALC OFF | 6% x设定电压 + 20μA | ||||
DC偏置电压源 | 电压 / 电流范围 | 0V— ±5V / 0mA—±50mA | |||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | ||||
电压准确度 | 1% x设定电压 + 5mV | ||||
ISO ON | 用于电感、变压器加偏置测试 | ||||
AC源内阻 | ISO ON | 100Ω | |||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可选 | ||||
DCR源内阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可选 | ||||
LCR测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||
测试页面参数显示 | 一组主、副参数;201点列表扫描 | ||||
变压器测试参数 | DCR1(初级,2端), DCR2(次级,2端), M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感),C(初、次级电容) | ||||
基本测量准确度 | LCR测试参数 | 0.05% | |||
N | 0.1% | ||||
校准条件 | 预热时间:≥30分钟;环境温度:23±5ºC; 信号电压:0.3Vrms-1Vrms;清“0":OPEN、SHORT后;测试电缆长度:0 m | ||||
测量时间(≥10 kHz) | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加显示字符刷新时间 | ||||
LCR参数显示范围 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | |||
|Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | ||||
C | 0.00001pF — 9.99999F | ||||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | ||||
D | 0.00001 — 9.99999 | ||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | ||||
θ(DEG) | -179.999º — 179.999º | ||||
θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | ||||
等效电路 | 串联, 并联 | ||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | ||||
平均次数 | 1-256 | ||||
校准功能 | 开路, 短路全频、点频校准,负载校准 | ||||
数学运算 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||
延时时间设定 | 0 -- 999, 最小分辨率100us | ||||
比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||||
档计数功能 | |||||
PASS、FAIL前面板LED显示 | |||||
列表扫描 | ·201点列表扫描·可对频率、AC电压/电流、内/外 DC偏置电压/电流进行扫描测试·每扫描点可单独分选 | ||||
内部非易失性存储器 | 40组LCRZ仪器设定文件 | ||||
外部USB存储器 | GIF图像LCRZ仪器设定文件测试数据USB存储器直接存储 | ||||
接口 | I/O接口 | HANDLER,从仪器后面板输出 | |||
串行通讯接口 | USB、RS232C | ||||
并行通讯接口 | GPIB接口(选件) | ||||
网络接口 | LAN | ||||
存储器接口 | USB HOST(前面板) | ||||
通用技术参数 |
| ||||
工作温度, 湿度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||
电源要求 | 电压 | 99V-121V, 198V-242V AC | |||
频率 | 47Hz-63Hz | ||||
功耗 | 80VA | ||||
体积(W×H×D) | 280 mm × 88 mm × 370 mm (无护套) 369 mm × 108 mm × 408 mm (带护套) | ||||
重量 | 约5kg |
中文说明书补充:目前标配TH2827的平衡测试功能不具备,请关注
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
变压器测试夹具 | TH26038 | ||||
夹具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011BS |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |
下一篇:TH2826 高频LCR数字电桥