产品列表 / products
相关文章 / article
SA2000 系列频谱分析仪采用全铝机箱,8.4 英寸 LED 背光高亮度标准显示屏,具备的环境适应能力。全数字中频和全程锁相式数字扫描技术保证了其的性能和稳定的表现。产品具有频谱分析、网络测量、场强测量、信道扫描、模拟解调、模板告警设置等多种智能化专业特征,可广泛应用于航空航天、卫星导航、雷达检测、电子侦测与对抗、精确制导等多种领域。
通用频谱分析功能通用频谱分析通过扫描和FFT两种测量方法完成对信号的频率、功率等参数测量。 | |
高级测量功能具备场强测量、频率计数、信道测量、三阶互调、谐波失真、载噪比、频率计数、色谱图、 音频解调和Pass-Fail等测量功能。 | |
出色显示平均噪声电平保证对微弱信号的测量能力。 | |
双源功能跟踪源/独立源任意切换。 |
型号名称 | 频率范围 | 实时带宽 | 分辨率带宽 | 相位噪声 | 显示平均噪声电平 | 跟踪源 | 价格 |
SA2031 | 9kHz~3.6GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -160dBm | 选配 | |
SA2070 | 9kHz~7.5GHz | / | 1Hz~3MHz | -80dBc/Hz@30kHz | -160dBm | 选配 | |
SA2080 | 5kHz~8GHz | 40MHz | 1Hz~5MHz | -98dBc/Hz@30kHz | -160dBm | 选配 | |
SA2200 | 9kHz~20GHz | 40MHz | 1Hz~5MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -160dBm | 选配 |
配置 | 描述 | 订货号 |
频谱仪主机 | 5kHz至8GHz | SA2080 |
9kHz至20GHz | SA2200 | |
标配 | CD-ROM(用户手册、编程手册) | |
电源线(交流输入) | ||
选配 | 高稳时基选件 | SA2000-OCXO |
高级测量选件 | SA2000-Meas | |
近场探头套件 | ANT01 | |
全向天线/定向天线 | 0A750/DA800 | |
近场探头套件 | ANT01 | |
USB功率传感器 | UP60 | |
射频演示套件 | TR1000 |
SA2080
SA2080