产品列表 / products
相关文章 / article
ProMetric®Y 系列提供可靠的测试结果与分析数据,从而提高产品质量,同时控制成本:
每个ProMetric Y 成像亮度计均采用科学级图像传感器,该传感器针对低图像噪声进行了优化,以提供准确、可重复的测量结果。 ProMetric相机可优化分辨率和动态范围,以确保成像性能。ProMetric Y 支持高速USB和以太网通信。
可选分辨率:
在自动化测试应用上,Prometric Y 可与业界的Truetest™自动视觉检测软件或PM-KB键盘检测软件相结合。这些系统是平板显示器、手机、笔记本等量产制造商们的的理想选择。
Radiant相机和镜头出厂时已经过标定,可在任何环境下获取数据,提供与人眼感知相匹配的测量值,确保高度精确的色度和亮度测量。Radiant的每台相机都执行了工厂标定程序,以确保可根据NRL、ETL、PTB和NIST等国家标准进行追溯。(测量系统的可追溯性是否为您应用的一个关键部分?获取更多选项和支持。)
Radiant的每台相机及其配备的镜头也可以在工厂或现场针对相关的应用进行标定,无论以下因素如何变化,均可确保一致性:
畸变标定之前 | 畸变标定之后 |
主要特色和亮点:
Prometric Y 成像亮度计系统包含支持API功能的ProMetric软件,提供了完整的测量控制和兴趣点/区域兴趣点的分析功能。此外,ProMetric Y 成像亮度计拥有业内优良的产品质量保证,其中包括瑞淀光学系统技术团队直接对接的客户支持,将使您的应用获取利益更大化。
ProMetric Y 成像亮度计赢得了以下创新大奖:
参数 | ProMetric Y2 | ProMetric Y29 | ProMetric Y43 | ProMetric Y45 | ProMetric Y61 |
---|---|---|---|---|---|
主要应用 | 生产线测试和照明测试 | 生产线测试、显示器测试、像素级测量、视觉 | |||
传感器像素分辨率 | 1600 x 1200 | 6576 x 4384 | 8040 x 5360 | 8192 x 5460 | 9568 x 6380 |
总像素 (百万) | 1.9 | 28.8 | 43.1 | 44.7 | 61.0 |
传感器类型 | CCD | CMOS | |||
系统动态范围 (单次曝光,每个像素) | 59 dB (1 x 1 binning) | 66 dB (1 x 1 binning) | 76 dB (1 x 1 binning) | ||
亮度 (最小)* | 0.00001 cd/m2 检测限制 | 0.0001 cd/m2 检测限制 0.0002 cd/m2 @ SNR = 60 0.0005 cd/m2 @ SNR = 100 | 0.0005 cd/m2 检测限制 0.0010 cd/m2 @ SNR = 60 0.0015 cd/m2 @ SNR = 100 | ||
亮度 () | 1010 cd/m2 (带选配的ND滤光片) | ||||
系统精度** | 照度 ± 3%; 亮度 (Y) ± 3% | ||||
短期可重复性* | 照度 ± 0.02%; | 照度 ± 0.03%; 亮度 (Y) ± 0.03% | 照度 ± 0.02%; 亮度 (Y) ± 0.02% | ||
镜头类型 | 电子控制对焦和光圈 | ||||
可用焦距 | 24, 35, 50, 100, 200 mm | 35, 50, 100, 200 mm | |||
视场 (全角, H x V 度数) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 微距 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 微距 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | 35 mm 40° x 27° 50 mm 29° x 19° 100 mm 微距 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 微距 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | |
最小测量时间*** | 0.2 秒 | 1.0 秒 | 1.4 秒 | 0.5 秒 | 0.6 秒 |
空间测量功能 | 亮度、辐射度、照度、辐射照度、发光强度、辐射光强度 | ||||
单位 | 英尺朗伯、cd/m2、nit、W/sr/m2、英尺烛光、lux、lux-s、W/m2、W-s/m2、烛光、W/sr | ||||
通信接口 | 以太网 100/1000, USB 2.0 | 10千兆以太网 (10 GigE) | |||
电源 | 外部 AC / DC 适配器, 100-240 V, 50-60 Hz, 60 瓦特 | ||||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 86 mm x 86 mm x 154 mm | 86 mm x 86 mm x 170 mm | |||
重量 | 1.4 kg | 1.2 kg | |||
工作温度 | 0 - 30°C | 15 - 35° C | 5 - 35° C | ||
工作湿度 | 20 - 70% 非冷凝 |
* 基于100 x 100像素的虚拟探测器尺寸。
** 基于标准A光源或用户对特定光谱的校准。基于100x100像素的虚拟探测器尺寸,以及最短10ms的曝光时间。
*** 对于100cd/m2,使用以太网通信。
规格若有更改,恕不另行通知。
系统规格:
系统推荐:
上一篇:SIG-400™光源近场测量仪
下一篇:ProMetric®I成像色度计